Yo, estou aqui novamente, e novamente com novas notícias, este post aqui, é bem simples vou falar de nada a mais, nada a menos que a lista dos volumes mais vendidos.
Rank | Prev. Rank | Title | Author | Weekly Copies | Total Copies | Publisher | Price |
|
1 | - | Naruto #54 | Masashi Kishimoto | 694,023 | 694,023 | Shueisha | Y420 |
|
2 | - | Bakuman.#11 | Story:Tsugumi Ohba
Art: Takeshi Obata | 296,172 | 296,172 | Shueisha | Y420 |
|
3 | 1 | Saint Young Men(Saint O-nii-san) #6 | Hikaru Nakamura | 258,958 | 622,712 | Kodansha | Y580 |
|
4 | - | Nurarihyon no Mago(Nura: Rise of the Yokai Clan) #14 | Hiroshi Shiibashi | 176,650 | 176,650 | Shueisha | Y420 |
|
5 | - | Toriko #12 | Mitsutoshi Shimabukuro | 143,910 | 143,910 | Shueisha | Y420 |
|
6 | 3 | Strobe Edge #10 | Io Sakisaka | 105,345 | 238,083 | Shueisha | Y420 |
|
7 | - | Medaka Box #8 | Original Story:NisiOisin
Art: Akira Akatsuki | 83,560 | 83,560 | Shueisha | Y420 |
|
8 | - | Beelzebub#9 | Ryūhei Tamura | 81,321 | 81,321 | Shueisha | Y420 |
|
9 | - | Durarara!!#3 | Story:Ryohgo Narita
Art: Akiyo Satorigi | 80,754 | 80,998 | Square Enix | Y610 |
|
10 | 2 | Nodame Cantabile#25 | Tomoko Ninomiya | 77,590 | 809,352 | Kodansha | Y440 |
|
11 | 10 | Suki Desu Suzuki-kun!! #10 | Gō Ikeyamada | 74,202 | 146,273 | Shogakukan | Y420 |
|
12 | 16 | Sekirei #11 | Sakurako Gokurakuin | 69,929 | 117,115 | Square Enix | Y540 |
|
13 | 13 | Kanojo wa Uso o Ai Shisugiteru#5 | Kotomi Aoki | 65,124 | 125,782 | Shogakukan | Y420 |
|
14 | - | Akagami no Shirayuki-hime #5 | Sorata Akiduki | 59,847 | 59,847 | Hakusensha | Y420 |
|
15 | - | La Corda D'Oro #16 | Yuki Kure | 53,507 | 53,507 | Hakusensha | Y420 |
|
16 | 39 | I am a Hero #5 | Kengo Hanazawa | 52,985 | 84,344 | Shogakukan | Y550 |
|
17 | 15 | Shingeki no Kyojin #3 | Hajime Isayama | 52,510 | 382,582 | Kodansha | Y440 |
|
18 | 4 | Fairy Tail#24 | Hiro Mashima | 50,680 | 337,712 | Kodansha | Y440 |
|
19 | - | Bakuman.Character Book Charaman. | Story:Tsugumi Ohba
Art: Takeshi Obata | 49,324 | 49,324 | Shueisha | Y680 |
|
20 | - | Fate/stay night #14 | Art: Datto Nishiwaki
Story:Type-Moon | 48,257 | 52,562 | Kadokawa Group Publishing | Y588 |
|
21 | - | Bartender#18 | Story: Araki Joh
Art: Kenji Nagatomo | 44,362 | 44,362 | Shueisha | Y540 |
|
22 | 24 | Aozora Yell#6 | Kazune Kawahara | 43,625 | 83,348 | Shueisha | Y440 |
|
23 | 33 | Shingeki no Kyojin #1 | Hajime Isayama | 42,989 | 448,738 | Kodansha | Y440 |
|
24 | 34 | Shingeki no Kyojin #2 | Hajime Isayama | 41,204 | 433,640 | Kodansha | Y440 |
|
25 | - | Sengoku Gaiden Okehazama Senki #5 | Hideki Miyashita | 38,244 | 38,244 | Kodansha | Y730 |
|
26 | 18 | Psychic Detective Yakumo #4 | Original creator:Manabu Kaminaga
Art: Suzuka Oda | 37,424 | 82,467 | Kadokawa Group Publishing | Y588 |
|
27 | 32 | One Piece#60 | Eiichiro Oda | 34,843 | 2,720,749 | Shueisha | Y420 |
|
28 | 96 | Moon -Subaru Solitude Standing-#7 | Masahito Soda | 34,384 | 53,541 | Shogakukan | Y550 |
|
29 | 7 | Daiya no A(Ace of Diamond)#24 | Yūji Terajima | 32,406 | 208,734 | Kodansha | Y440 |
|
30 | - | Ze #10 | Yuki Shimizu | 32,143 | 32,143 | Shinshokan | Y600 |
|
Bom é isso se VOCÊ! odiou Gostou ou não comente aqui, nos ajude a melhorar!
0 comentários:
Postar um comentário